10086
합정동 아파트 구조의 빌라 매매!
매매
급매물
전용면적 82.61㎡ 공급면적 109.43㎡
경기 평택시 합정동
매매 2억
(800만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 빌라/주택 | 가격 |
매매 2억 (800만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 합정동 970-5 | 면적 |
전용 82.61㎡ 공급 109.43㎡ |
| 관리비 |
9만 |
관리비포함 | 공용전기, 엘레베이터, 소방, 청소 등 |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 즉시입주/협의가능 |
| 방향 | 동 (기준:거실) | 현관 구조 | |
| 해당층/전체층 |
층일부 2층 /
8층
|
주차대수 | 26대 |
| 난방 | 개별난방 / 도시가스 | 건축물용도 | 업무시설 |
| 사용승인일 | 2015-12-23 |
옵션
식탁
신발장
싱크대
엘레베이터
인덕션
주차
보안시설
CCTV
전자도어락
화재경보기
공동현관
비디오폰



- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 대원펠리스 | 총 세대수 | 8세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20151223 | 대지면적 | 588.10㎡ |
| 건물면적 | 390.52㎡ (건폐율 : 66.4%) | ||
| 연면적 | 2,667.10㎡ (용적율 : 399.69%) | ||
| 층수 | (지상) 8층 (지하) 1층 (높이) 26.4m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식8대,
기계식18대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설공동주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 178.50㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 지1층 | 87.76㎡ | 오피스텔 | 계단실저수조 |
| 8층 | 297.77㎡ | 다세대주택 | 4세대 |
| 7층 | 297.77㎡ | 다세대주택 | 4세대 |
| 6층 | 378.61㎡ | 오피스텔 | 4호 |
| 5층 | 378.61㎡ | 오피스텔 | 4호 |
| 4층 | 378.61㎡ | 오피스텔 | 4호 |
| 3층 | 208.85㎡ | 오피스텔 | 2호 |
| 2층 | 378.61㎡ | 오피스텔 | 4호 |
| 1층 | 82.01㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 면적 | 588.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 준주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 197만(/㎡) (2022년) | ||


