10233
o평택통복동o원룸월세o풀옵션o즉시입주o
월세
풀옵션
전용면적 25㎡ 공급면적 25㎡
경기 평택시 통복동
월세 500만/60만
| 매물 종류 | 다가구/상가주택 | 가격 | 월세 500만/60만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 통복동 385-42 | 면적 |
전용 25㎡ 공급 25㎡ |
| 입주가능일 | 즉시입주 2024-04-18 | 방향 | 동 (기준:안방) |
| 해당층/전체층 |
층일부 2층 /
4층
|
주차대수 | 11대 |
| 사용승인일 | 2019-02-01 |
옵션
냉장고
세탁기
신발장
싱크대
에어컨
엘레베이터
인덕션
인터넷
주차
보안시설
CCTV
전자도어락
공동현관



- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20190201 | 대지면적 | 771㎡ |
| 건물면적 | 153.58㎡ (건폐율 : 19.9196%) | ||
| 연면적 | 572.60㎡ (용적율 : 70.9222%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 14.85m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식11대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 근생 및 다가구주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 140.66㎡ | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택/2) |
| 3층 | 139.18㎡ | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택/4) |
| 2층 | 139.18㎡ | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택/4) |
| 1층 | 64.18㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 1층 | 73.10㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 1층 | 16.30㎡ | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) |
| 면적 | 574㎡ | 지목 | 답 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 자연녹지지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 48만(/㎡) (2022년) | ||


