10474
o평택 통복동o1.5룸월세o풀옵션o즉시입주o
월세
풀옵션
전용면적 32㎡ 공급면적 32㎡
경기 평택시 통복동
월세 300만/60만
| 매물 종류 | 다가구/상가주택 | 가격 | 월세 300만/60만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 통복동 161-4 | 면적 |
전용 32㎡ 공급 32㎡ |
| 입주가능일 | 즉시입주 2024-06-10 | 방향 | 동 (기준:안방) |
| 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
3층
|
주차대수 | 2대 |
| 건축물용도 | 단독주택 | 사용승인일 | 2004-01-17 |
옵션
냉장고
세탁기
신발장
싱크대
에어컨
인덕션
인터넷
주차
보안시설
CCTV
전자도어락
공동현관



- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20040117 | 대지면적 | 486㎡ |
| 건물면적 | 294.88㎡ (건폐율 : 60.67%) | ||
| 연면적 | 659.93㎡ (용적율 : 135.79%) | ||
| 층수 | (지상) 3층 (지하) 0층 (높이) 9.9m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식2대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 다가구주택 |
| 구조 | 일반철골구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 70.17㎡ | 다가구주택 | 다가구주택 (3가구) |
| 2층 | 294.88㎡ | 다가구주택 | 다가구주택 (7 가구) |
| 1층 | 294.88㎡ | 다가구주택 | 다가구주택 (8 가구) |
| 면적 | 469㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 110 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 115만(/㎡) (2022년) | ||


